Overviwe
Transmissores elétricos série BD é um dispositivo que pode isolar e transmitir parâmetros elétricos, como corrente, tensão, frequência, potência, fator de energia, em sinal analógico DC linear ou sinal digital. Atende aos requisitos do padrão nacional GB/T13850-1998, IEC-688.
Função
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)P BD-3(4)Q | BD-3(4)E | |||
Fase&Fiação | 1P2W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3P3W | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
3P4W | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
Entrada | Voltagem | Voltagem | Até 480V AC | |||||
L-N direto | Até 276V AC | |||||||
Com PT externo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Atual | Directo | Até 5A AC | ||||||
Com ct externo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Saída | Valor Normal | DC:4-20mA⁄0-20mA, 0-5V, 0-10V, assim por diante | ||||||
Resistência à carga | Saída atual≤600Ω Saída de tensão≥1000Ω | |||||||
Conteúdo de ondulação | <0.5% peak="">0.5%> | |||||||
Medição | Voltagem | □ | — | — | □ | |||
Atual | □ | — | — | □ | □ | □ | ||
Poder ativo/reativo | — | — | — | — | □ | □ | ||
Poder Aparente | — | — | — | — | □ | □ | ||
Fator de energia | — | — | √ | — | □ | □ | ||
Frequência | √ | □ | □ | |||||
Medição de Energia | ±KWh | — | — | — | — | — | √ | |
Classe de Precisão | 0.5% | |||||||
Comunicação | Interface:RS485 Protocolo:Modbus-RTU | □ | □ | — | □ | □ | □ | |
Saída analógica | DC 0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA | |||||||
Saída de pulso | ||||||||
Dimensões(mm) | Habitação (WXHXD) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 | |
Poder Auxiliar | 85-265V AC/DC,DC24V,DC48V | |||||||
Temperatura | Operação | -10 a 55°C | ||||||
Armazenamento | -25 a 70°C | |||||||
Humidade | Até 95%, sem condensação | |||||||
Instalação | (Ferroviário) Correção DIN35 no cubículo com parafusos | |||||||
Padrões | GB/T 13850 | |||||||
'√': Sim '-' Sem '□' Opcional
![]() | Transdutor de eletricidade da série BD-3P ●Tensão\Corrente\Fator de energia\Frequência ●Sobrecarga: 1,2 vezes o valor nominal ●Saída analógica DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA |
Transdutor de corrente trifásico da Série BD-3I3 ●Aplicação: Automação industrial ●Entrada: medição de corrente CA até 200A ●Sobrecarga: 1,2 vezes o valor nominal ●● Saída: DC 0-5V | ![]() |
Aparência
![]B}`DZQCUKH(QN_S`]T)Q4J](/Content/uploads/2021805736/20210806140132bc470dfde7984c6ca34d81373eecbad9.png)
Dimensão

(L*W*H: 138 * 24/76)
Instalação

AC 85~265V DC 100~350V Comunicação auxiliar de saída de alimentação RS485
Cotação

Tag: solteiro fase atual transdutor










